REFLEX XTR² Modellflugsimulator
Artikelnummer: XTR2
€ 99,00Preis
inkl. USt
REFLEX XTR² Modellflugsimulator der realistische Flugsimulator für zuhause.
Lehren sie mühelos und das Modellfliegen!!
Ideal für jedes Alter!
REFLEX XTR²
ModellflugsimulatorFotorealistischer Modellflugsimulator für Helicopter, Multicopter und Flugzeuge. Steuerung über handelsübliche gamecontrollerkompatible Simulator-Interfaces. Unterstützt alle gängigen Virtual Reality Headsets. Läuft unter Windows® 7, 8, 10 und 11.
Lieferumfang: Download-Link für Software und Aktivierungscode für zeitlich unbeschränkte Nutzung. Lieferung per Email sofort nach Zahlungseingang.
Grafik
| Realistisch nachgebildete Beleuchtungssituationen | ✓ |
| Realistische beleuchtungsspezifische Schattendarstellung | ✓ |
| Realistische beleuchtungsspezifische Darstellung der Modellbeleuchtung | ✓ |
| Realistische Darstellung diffuser Lichtreflexionen der Modellbeleuchtung am Boden | ✓ |
| Realistische materialspezifische Lichtreflexionen und Spiegelungen auf den Modellen | ✓ |
| Realistische bewegungsunscharfe Darstellung von rotierenden Propellern, Rotoren und Rotorköpfen | ✓ |
| Realistische Lichreflexionen an rotierenden Propellern und Rotoren | ✓ |
| Realistische Darstellung von Abgaswolken mit verschiedenen Dichten | ✓ |
| Realistische Darstellung der Gegenlichtblendung (einstellbar) | ✓ |
| Realistische Darstellung von Dunst und Nebel (einstellbar) | ✓ |
| Stereoskopische 3D-Darstellung | ✓ |
| Kompatibel mit Oculus Rift | ✓ |
| Kompatibel mit NVIDIA 3D Vision (Shutterbrille und rot/blau Anaglyphenbrille) | ✓ |
| Fenstermodus (Darstellung im Applikationsfenster) | ✓ |
| Vollbildmodus (verfügbare Auflösungen je nach Grafikkarte) | ✓ |
| Antialiasing | ✓ |
| Anisotrope Texturfilterung | ✓ |
| Trilineare Texturfilterung | ✓ |
| Vsync abschaltbar | ✓ |
Sound
| Realistische Original-Antriebsgeräusche | ✓ |
| Realistisches Helicopter-Rotorblattschlagen | ✓ |
| Realistische Simulation des Doppler-Effekts | ✓ |
| Realistische entfernungsabhängige Reduktion der Lautstärke | ✓ |
| Realistische Windgeräusche | ✓ |
| Szeneriespezifische Umgebungsgeräusche | ✓ |
Modelle
| Fotorealistische Darstellung durch Texturierung mit hochauflösenden Fotos | ✓ |
| Detailliert gestaltete 3D-Modelle | ✓ |
| Realistische Simulation der Aerodynamik | ✓ |
| Realistische Simulation des Bodeneffektes | ✓ |
| Realistische Simulation des Vortex Wirbelringzustands | ✓ |
| Realistische Simulation der Fahrwerke (Federung, Dämpfung, Reibung, Lenkung, Radrotation) | ✓ |
| Elektrische Antriebe | ✓ |
| Verbrenner Antriebe | ✓ |
| Scale-Modelle | ✓ |
| Trainer-Modelle | ✓ |
| Kunstflug-Modelle | ✓ |
| 3D-Modelle | ✓ |
| Expo einstellbar | ✓ |
| Flugeigenschaften anhand zahlreicher Parameter einstellbar | ✓ |
| Einziehfahrwerke fernsteuerbar | ✓ |
| Helicopter | ✓ |
| 3D Helicopter | ✓ |
| Scale Helicopter | ✓ |
| Elektro Helicopter | ✓ |
| Verbrenner Helicopter | ✓ |
| F3C Helicopter | ✓ |
| Kollektiv-Pitch gesteuerte Helicopter | ✓ |
| Fixed-Pitch gesteuerte Helicopter | ✓ |
| Heckstabilisierungsmodus fernsteuerbar (NORMAL und HEADING-HOLD) | ✓ |
| Kreiselempfindlichkeit fernsteuerbar | ✓ |
| Realistische Simulation der Autorotation | ✓ |
| Realistische Simulation von Drehzahleinbrüchen in allen Fluglagen | ✓ |
| Realistische Simulation von Overspeeds bis hin zur Zerstörung des Modells | ✓ |
| Realistische Simulation der Neigung der Rotorebene | ✓ |
| Realistische Simulation des Hauptrotor-Konuswinkels | ✓ |
| Realistische Simulation einer eventuellen Unwucht im Hauptrotorsystem | ✓ |
| Flugzeuge | ✓ |
| Motorflugzeuge | ✓ |
| Segelflugzeuge | ✓ |
| Motorsegler | ✓ |
| Shockflyer | ✓ |
| Slowflyer | ✓ |
| Funflyer | ✓ |
| 3D-Flyer | ✓ |
| Nurflügler | ✓ |
| EDF-Jets | ✓ |
| Realistische Simulation von Strömungsabrissen unterschiedlichster Ausprägung | ✓ |
| Landeklappen fernsteuerbar | ✓ |
| Realistisch animierte Steuerflächen | ✓ |
| Realistische Darstellung von Klapppropellern | ✓ |
| Multicopter | ✓ |
| Quadrocopter | ✓ |
| Hexacopter | ✓ |
| Realistische Simulation der Flugregler | ✓ |
| Realistische Simulation von Ungenauigkeiten in der Sensorik | ✓ |
| Realistische Simulation der Kameragimbals | ✓ |
| Realistische Simulation von Batteriestandswarnungen | ✓ |
| Realistische Simulation der Status LEDs (Farb- und Blink-Codes) | ✓ |
| DJI NAZA-M IOC Mode fernsteuerbar (OFF, COURSE LOCK, HOME LOCK) | ✓ |
| DJI NAZA-M Control Mode fernsteuerbar (GPS, ATTITUDE, RETURN TO HOME, MANUAL) | ✓ |
| YUNEEC Flight Mode fernsteuerbar (SMART, ANGLE, HOME) | ✓ |
| YUNEEC Steuerintensität fernsteuerbar | ✓ |
| YUNEEC GPS Stabilisierung fernsteuerbar (ON, OFF) | ✓ |
| YUNEEC Kamera TILT Modus fernsteuerbar (ANGLE, VELOCITY) | ✓ |
| YUNEEC Kamera TILT fernsteuerbar | ✓ |
| YUNEEC Kamera PAN Modus fernsteuerbar (FOLLOW, FOLLOW AND CONTROLABLE, GLOBAL) | ✓ |
| YUNEEC Kamera PAN fernsteuerbar | ✓ |
| YUNEEC Follow/Watch Modus fernsteuerbar | ✓ |
Szenerien
| Fotorealistische 3D-Panorama-Szenerien in hoher Auflösung | ✓ |
| Szenerien mit Asphaltlandebahn | ✓ |
| Szenerien mit Graslandebahn | ✓ |
| Hangflugszenerien mit realistischen Aufwindprofilen und Leewirbeln | ✓ |
| Indoorszenerie | ✓ |
| Nachtflugszenerie | ✓ |
| Dämmerungsphase einstellbar | ✓ |
| Echtzeitdämmerung (optional) | ✓ |
| Automatische Ausstattung aller Modelle mit Nachtflugbeleuchtung | ✓ |
| Detaillierte Nachbildung der Geländeprofile | ✓ |
| Detaillierte Nachbildung von Hindernissen | ✓ |
| Realistische Kollisionssimulation mit Hindernissen (z.B. Landen und Balancieren) | ✓ |
| Realistische Simulation verschiedener Bodeneigenschaften (Härte, Tiefe, Reibung, Unebenheiten, Dämpfung) | ✓ |
| Warnung bei Einflug in ortsspezifische Flugverbotszonen (abschaltbar) | ✓ |
| Darstellung einer Kompassrose im Fußpunkt (optional) | ✓ |
| Ortsspezifische Startpositionen für Flugzeuge und Helicopter gesondert einstellbar | ✓ |
| Szenerie mit frei wählbarem Standort | ✓ |
| Realistisch animierter Windsack | ✓ |
| Orientierungshilfe Himmelsraster (optional) | ✓ |
| Wahlweise mit Gitter, Linien oder Kreuzen | ✓ |
| Rasterweite einstellbar | ✓ |
| Platzrundenanzeiger (optional) | ✓ |
| Vegetationsdichte einstellbar | ✓ |
| Geländeerhebungen einstellbar | ✓ |
Noch keine Bewertungen vorhandenJetzt die erste Bewertung abgeben.

